Deshcheno › All 64 districts of Bangladesh
All 64 districts of Bangladesh৬৪ জেলার তালিকা
▶ Play this on the mapBangladesh has 8 divisions and 64 districts (zila). Districts are listed by division with their Bangla names, how many upazilas each has in the official 2026 boundaries, and which districts they share a border with. Test yourself on the map or try the Neighbours game with borders hidden.
বাংলাদেশে ৮টি বিভাগ ও ৬৪টি জেলা। বিভাগ অনুযায়ী সব জেলার নাম, উপজেলার সংখ্যা ও প্রতিবেশী জেলা।
Dhaka Division · ঢাকা বিভাগ (13 districts · ১৩টি জেলা)
Chattogram Division · চট্টগ্রাম বিভাগ (11 districts · ১১টি জেলা)
| District | জেলা | Upazilas | Neighbouring districts |
|---|---|---|---|
| Bandarban | বান্দরবান | 7 | Chattogram, Rangamati, Cox's Bazar |
| Brahmanbaria | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | 9 | Habiganj, Narayanganj, Kishoreganj, Cumilla, Narsingdi |
| Chandpur | চাঁদপুর | 8 | Barishal, Cumilla, Noakhali, Shariatpur, Munshiganj, Lakshmipur |
| Chattogram | চট্টগ্রাম | 15 | Bandarban, Rangamati, Noakhali, Cox's Bazar, Feni, Khagrachhari |
| Cox's Bazar | কক্সবাজার | 9 | Bandarban, Chattogram |
| Cumilla | কুমিল্লা | 17 | Brahmanbaria, Narayanganj, Noakhali, Chandpur, Feni, Munshiganj |
| Feni | ফেনী | 6 | Chattogram, Cumilla, Noakhali |
| Khagrachhari | খাগড়াছড়ি | 9 | Chattogram, Rangamati |
| Lakshmipur | লক্ষ্মীপুর | 5 | Barishal, Noakhali, Bhola, Chandpur |
| Noakhali | নোয়াখালী | 9 | Chattogram, Cumilla, Bhola, Chandpur, Feni, Lakshmipur |
| Rangamati | রাঙ্গামাটি | 10 | Bandarban, Chattogram, Khagrachhari |
Rajshahi Division · রাজশাহী বিভাগ (8 districts · ৮টি জেলা)
| District | জেলা | Upazilas | Neighbouring districts |
|---|---|---|---|
| Bogura | বগুড়া | 12 | Joypurhat, Naogaon, Natore, Jamalpur, Sirajganj, Gaibandha |
| Chapai Nawabganj | চাঁপাইনবাবগঞ্জ | 5 | Naogaon, Rajshahi |
| Joypurhat | জয়পুরহাট | 5 | Bogura, Naogaon, Dinajpur, Gaibandha |
| Naogaon | নওগাঁ | 11 | Bogura, Joypurhat, Natore, Rajshahi, Chapai Nawabganj |
| Natore | নাটোর | 7 | Bogura, Pabna, Naogaon, Rajshahi, Sirajganj, Kushtia |
| Pabna | পাবনা | 9 | Natore, Rajbari, Sirajganj, Kushtia, Manikganj |
| Rajshahi | রাজশাহী | 9 | Naogaon, Natore, Kushtia, Chapai Nawabganj |
| Sirajganj | সিরাজগঞ্জ | 9 | Bogura, Pabna, Natore, Jamalpur, Tangail, Manikganj |
Khulna Division · খুলনা বিভাগ (10 districts · ১০টি জেলা)
| District | জেলা | Upazilas | Neighbouring districts |
|---|---|---|---|
| Bagerhat | বাগেরহাট | 9 | Barguna, Khulna, Pirojpur, Gopalganj, Narail |
| Chuadanga | চুয়াডাঙ্গা | 4 | Kushtia, Meherpur, Jhenaidah |
| Jashore | যশোর | 8 | Satkhira, Khulna, Jhenaidah, Narail, Magura |
| Jhenaidah | ঝিনাইদহ | 6 | Jashore, Chuadanga, Rajbari, Kushtia, Magura |
| Khulna | খুলনা | 9 | Jashore, Satkhira, Bagerhat, Narail |
| Kushtia | কুষ্টিয়া | 6 | Chuadanga, Pabna, Natore, Rajshahi, Rajbari, Meherpur, Jhenaidah |
| Magura | মাগুরা | 4 | Jashore, Faridpur, Rajbari, Jhenaidah, Narail |
| Meherpur | মেহেরপুর | 3 | Chuadanga, Kushtia |
| Narail | নড়াইল | 3 | Jashore, Faridpur, Bagerhat, Khulna, Gopalganj, Magura |
| Satkhira | সাতক্ষীরা | 7 | Jashore, Khulna |
Barishal Division · বরিশাল বিভাগ (6 districts · ৬টি জেলা)
| District | জেলা | Upazilas | Neighbouring districts |
|---|---|---|---|
| Barguna | বরগুনা | 6 | Barishal, Bagerhat, Patuakhali, Pirojpur, Jhalokathi |
| Barishal | বরিশাল | 10 | Barguna, Patuakhali, Pirojpur, Shariatpur, Bhola, Chandpur, Gopalganj, Jhalokathi, Madaripur, Lakshmipur |
| Bhola | ভোলা | 7 | Barishal, Patuakhali, Noakhali, Lakshmipur |
| Jhalokathi | ঝালকাঠি | 4 | Barishal, Barguna, Pirojpur |
| Patuakhali | পটুয়াখালী | 8 | Barishal, Barguna, Bhola |
| Pirojpur | পিরোজপুর | 7 | Barishal, Barguna, Bagerhat, Gopalganj, Jhalokathi |
Sylhet Division · সিলেট বিভাগ (4 districts · ৪টি জেলা)
| District | জেলা | Upazilas | Neighbouring districts |
|---|---|---|---|
| Habiganj | হবিগঞ্জ | 9 | Brahmanbaria, Kishoreganj, Sylhet, Moulvibazar, Sunamganj |
| Moulvibazar | মৌলভীবাজার | 7 | Habiganj, Sylhet |
| Sunamganj | সুনামগঞ্জ | 12 | Habiganj, Netrokona, Kishoreganj, Sylhet |
| Sylhet | সিলেট | 13 | Habiganj, Moulvibazar, Sunamganj |
Rangpur Division · রংপুর বিভাগ (8 districts · ৮টি জেলা)
| District | জেলা | Upazilas | Neighbouring districts |
|---|---|---|---|
| Dinajpur | দিনাজপুর | 13 | Joypurhat, Panchagarh, Rangpur, Thakurgaon, Nilphamari, Gaibandha |
| Gaibandha | গাইবান্ধা | 7 | Bogura, Joypurhat, Rangpur, Jamalpur, Kurigram, Dinajpur |
| Kurigram | কুড়িগ্রাম | 9 | Lalmonirhat, Rangpur, Jamalpur, Gaibandha |
| Lalmonirhat | লালমনিরহাট | 5 | Rangpur, Kurigram, Nilphamari |
| Nilphamari | নীলফামারী | 6 | Lalmonirhat, Panchagarh, Rangpur, Dinajpur |
| Panchagarh | পঞ্চগড় | 5 | Thakurgaon, Dinajpur, Nilphamari |
| Rangpur | রংপুর | 8 | Lalmonirhat, Kurigram, Dinajpur, Nilphamari, Gaibandha |
| Thakurgaon | ঠাকুরগাঁও | 5 | Panchagarh, Dinajpur |
Mymensingh Division · ময়মনসিংহ বিভাগ (4 districts · ৪টি জেলা)
| District | জেলা | Upazilas | Neighbouring districts |
|---|---|---|---|
| Jamalpur | জামালপুর | 7 | Bogura, Tangail, Sirajganj, Mymensingh, Kurigram, Gaibandha, Sherpur |
| Mymensingh | ময়মনসিংহ | 13 | Netrokona, Kishoreganj, Jamalpur, Tangail, Gazipur, Sherpur |
| Netrokona | নেত্রকোণা | 10 | Kishoreganj, Mymensingh, Sunamganj |
| Sherpur | শেরপুর | 5 | Jamalpur, Mymensingh |